运动鞋加盟店排行榜
| 排名 | 品牌名称 | 趋势 | 综合指数 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上月 | 本月 | ||||
| 1 | 回力鞋加盟 | ![]() |
312 | 174 | 查看 |
| 2 | 乔丹运动鞋加盟 | ![]() |
35 | 25 | 查看 |
| 3 | 德尔惠运动鞋加盟 | ![]() |
52 | 24 | 查看 |
| 4 | 赛琪运动鞋加盟 | ![]() |
27 | 23 | 查看 |
| 5 | 匹克运动鞋加盟 | ![]() |
33 | 17 | 查看 |
| 6 | 助乐运动鞋加盟 | ![]() |
37 | 17 | 查看 |
| 7 | 海尔斯运动鞋加盟 | ![]() |
10 | 10 | 查看 |
| 8 | 南豹运动鞋加盟 | ![]() |
9 | 8 | 查看 |
| 9 | AILE爱乐运动鞋加盟 | ![]() |
9 | 7 | 查看 |
| 10 | 奔速运动鞋加盟 | ![]() |
4 | 6 | 查看 |
| 11 | 菲克运动鞋加盟 | ![]() |
5 | 5 | 查看 |
| 12 | 佐田运动鞋加盟 | ![]() |
5 | 5 | 查看 |
| 13 | 博世鸟运动鞋加盟 | ![]() |
3 | 4 | 查看 |
| 14 | 飞克运动鞋加盟 | ![]() |
3 | 4 | 查看 |
| 15 | 爱利宝运动鞋加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 16 | 炫体运动品牌加盟 | ![]() |
3 | 2 | 查看 |


