房产加盟店排行榜
| 排名 | 品牌名称 | 趋势 | 综合指数 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上月 | 本月 | ||||
| 1 | 河北正大房产加盟 | ![]() |
15 | 27 | 查看 |
| 2 | 中信房屋加盟 | ![]() |
31 | 24 | 查看 |
| 3 | 太平洋房屋加盟 | ![]() |
22 | 11 | 查看 |
| 4 | 阳光恒大房产中介加盟 | ![]() |
16 | 10 | 查看 |
| 5 | 浙联地产加盟 | ![]() |
10 | 10 | 查看 |
| 6 | 积邦地产加盟 | ![]() |
8 | 9 | 查看 |
| 7 | 21世纪不动产加盟 | ![]() |
15 | 7 | 查看 |
| 8 | 芒果不动产加盟 | ![]() |
8 | 7 | 查看 |
| 9 | 同荣地产加盟 | ![]() |
2 | 7 | 查看 |
| 10 | 阳光100置业加盟 | ![]() |
8 | 6 | 查看 |
| 11 | 军港地产加盟 | ![]() |
3 | 5 | 查看 |
| 12 | 链家房地产加盟 | ![]() |
1 | 5 | 查看 |
| 13 | 大众房产加盟 | ![]() |
4 | 4 | 查看 |
| 14 | 金地恒房产加盟 | ![]() |
4 | 4 | 查看 |
| 15 | 蓝海不动产加盟 | ![]() |
4 | 4 | 查看 |
| 16 | 传承不动产加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 17 | 明明房产加盟 | ![]() |
4 | 4 | 查看 |
| 18 | 南天房产加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 19 | 省直房产加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 20 | 先原房产加盟 | ![]() |
3 | 4 | 查看 |
| 21 | 新城地产加盟 | ![]() |
9 | 4 | 查看 |
| 22 | 北斗星地产加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 23 | 晨宇房产加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 24 | 创佳地产加盟 | ![]() |
4 | 3 | 查看 |
| 25 | 房美来不动产加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 26 | 哈考特置业加盟 | ![]() |
3 | 3 | 查看 |
| 27 | 红番茄房产加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 28 | 家兴房产加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 29 | 美南不动产加盟 | ![]() |
3 | 3 | 查看 |
| 30 | 世纪宏图不动产加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 31 | 天景房产加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 32 | 易住房产加盟 | ![]() |
7 | 3 | 查看 |
| 33 | 都市易居房产加盟 | ![]() |
2 | 2 | 查看 |
| 34 | 科威国际不动产加盟 | ![]() |
3 | 2 | 查看 |
| 35 | 玛雅房屋加盟 | ![]() |
2 | 2 | 查看 |
| 36 | 千万家房产加盟 | ![]() |
4 | 2 | 查看 |
| 37 | 首创置业加盟 | ![]() |
4 | 2 | 查看 |
| 38 | 首佳房地产加盟 | ![]() |
4 | 2 | 查看 |
| 39 | 顺驰房产加盟 | ![]() |
7 | 2 | 查看 |
| 40 | 易而安不动产加盟 | ![]() |
6 | 2 | 查看 |
| 41 | 永春不动产加盟 | ![]() |
8 | 2 | 查看 |
| 42 | 裕兴不动产加盟 | ![]() |
4 | 2 | 查看 |
| 43 | 元策房产加盟 | ![]() |
4 | 2 | 查看 |
| 44 | 澳风国际地产加盟 | ![]() |
3 | 1 | 查看 |
| 45 | 博乐房产加盟 | ![]() |
5 | 1 | 查看 |
| 46 | 多利多不动产加盟 | ![]() |
2 | 1 | 查看 |
| 47 | 富爸爸不动产加盟 | ![]() |
6 | 1 | 查看 |
| 48 | 汉昌房产加盟 | ![]() |
3 | 1 | 查看 |
| 49 | 汉宇地产加盟 | ![]() |
2 | 1 | 查看 |
| 50 | 际开不动产加盟 | ![]() |
2 | 1 | 查看 |


