干洗加盟店排行榜
| 排名 | 品牌名称 | 趋势 | 综合指数 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上月 | 本月 | ||||
| 1 | 小天鹅干洗加盟 | ![]() |
190 | 97 | 查看 |
| 2 | 温馨家园干洗加盟 | ![]() |
11 | 52 | 查看 |
| 3 | 米奇尔干洗加盟 | ![]() |
23 | 17 | 查看 |
| 4 | 豪威干洗加盟招商 | ![]() |
61 | 17 | 查看 |
| 5 | 美国GEP干洗加盟 | ![]() |
11 | 14 | 查看 |
| 6 | 卡露丝干洗加盟 | ![]() |
30 | 14 | 查看 |
| 7 | 芙蓉露干洗加盟 | ![]() |
6 | 11 | 查看 |
| 8 | 威特斯干洗加盟 | ![]() |
9 | 9 | 查看 |
| 9 | 亮洁星干洗加盟 | ![]() |
5 | 8 | 查看 |
| 10 | kaboni卡博尼干洗加盟 | ![]() |
29 | 7 | 查看 |
| 11 | 普兰德干洗店加盟 | ![]() |
11 | 7 | 查看 |
| 12 | 英格莱干洗加盟 | ![]() |
4 | 7 | 查看 |
| 13 | 皇家圣雪干洗加盟 | ![]() |
8 | 6 | 查看 |
| 14 | 美涤EPH干洗加盟 | ![]() |
2 | 6 | 查看 |
| 15 | 伊尔萨干洗加盟 | ![]() |
1 | 6 | 查看 |
| 16 | 爱丽港斯干洗加盟 | ![]() |
1 | 5 | 查看 |
| 17 | 美涤干洗加盟 | ![]() |
2 | 5 | 查看 |
| 18 | 艾莱妮干洗加盟 | ![]() |
1 | 5 | 查看 |
| 19 | 净欣干洗加盟 | ![]() |
2 | 5 | 查看 |
| 20 | 五星精典干洗加盟 | ![]() |
4 | 5 | 查看 |
| 21 | 多氏干洗加盟 | ![]() |
7 | 5 | 查看 |
| 22 | 老人头干洗加盟 | ![]() |
2 | 4 | 查看 |
| 23 | 良家干洗加盟 | ![]() |
7 | 4 | 查看 |
| 24 | 多美依干洗加盟 | ![]() |
3 | 4 | 查看 |
| 25 | 星航干洗加盟 | ![]() |
4 | 4 | 查看 |
| 26 | 伊莱雅洁干洗加盟 | ![]() |
2 | 4 | 查看 |
| 27 | 大良干洗加盟 | ![]() |
11 | 4 | 查看 |
| 28 | 东方白鸽干洗加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 29 | 德国金苹果干洗加盟 | ![]() |
1 | 4 | 查看 |
| 30 | TCL干洗加盟 | ![]() |
2 | 4 | 查看 |
| 31 | 英国邦纳福干洗加盟 | ![]() |
5 | 4 | 查看 |
| 32 | 香港洁之圣国际干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 33 | 赛维干洗加盟 | ![]() |
7 | 3 | 查看 |
| 34 | 美国CAS干洗加盟 | ![]() |
3 | 3 | 查看 |
| 35 | 维纳斯干洗加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 36 | 华服伴侣干洗加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 37 | 施柏丽干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 38 | 玛丽阿姨干洗加盟 | ![]() |
4 | 3 | 查看 |
| 39 | 德奈福干洗加盟 | ![]() |
4 | 3 | 查看 |
| 40 | 卡莱尔干洗加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 41 | 梦辉干洗加盟 | ![]() |
6 | 3 | 查看 |
| 42 | 妮莎干洗加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 43 | 上海恒协干洗加盟 | ![]() |
1 | 3 | 查看 |
| 44 | 维娜斯干洗加盟 | ![]() |
3 | 3 | 查看 |
| 45 | 伊耐净干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 46 | 丘比特干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 47 | 泰洁干洗加盟 | ![]() |
6 | 3 | 查看 |
| 48 | 小白兔干洗加盟 | ![]() |
5 | 3 | 查看 |
| 49 | 卡露丝干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |
| 50 | 美国UCC干洗加盟 | ![]() |
2 | 3 | 查看 |


